Tiệt trùng hơi nước AJC 625L - 1790L
                                                                                Giá: Liên hệ
                                                                                                                                                            
                                                                         
                                                        
                                                                                                            |  |  | 
Cấu hình kỹ thuật
| MODEL | SERIES 200 | SERIES 410 | SERIES 600 | |
| Overall Size | 500(W)×370(H)×640(L)㎜ | 580(W)×430(H)×640(L)㎜ | 620(W)×480(H)×840(L)㎜ | |
| Chamber | Size | Φ250×450(L)㎜ | 310(W)×310(H)×450(L)㎜ | Ø350×650(L)㎜ | 
| Type | Cylindrical | Rectangular | Cylindrical | |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel (SUS 304) | Stainless Steel (STS 304) | |
| Capacity | 22ℓ | 43ℓ | 63ℓ | |
| Heater | Sheath Heater | AC 220V, 1.5Kw | AC 220V, 2200W (10 A) | AC 220V, 2700W (12.23 A) | 
| Material | Alloy | 300(W)×50(H)×410(L)㎜ 2EA | 252(W)×610(L)㎜ | |
| Tray | Size | 214(W)×30(H)×443(L)㎜ 3EA | Stainless Steel (SUS 304) | Stainless Steel (STS 304) | 
| Material | Stainless Steel | 110℃ ~ 135℃ | 110℃∼135℃ | |
| Temperature Range | 110℃ ~ 135℃ (230℉~275℉) | 0~ 60 min | 0∼60Min | |
| Reservoir Capacity | 4 ℓ | 5ℓ | 7ℓ | |
| Control System | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | |
| Door Lock System | Mechanical CAM Type | CAM type | CAM Door Lock System | |
| Power Consumption | AC 220V, 50/60㎐, 1.5Kw | AC 220V, 50/60㎐, 2200W | AC 220V, 60㎐, 2900W (13.2A) | |
| Accessories (option) | CART: 580(W)×750(H)×600(L)㎜ | CART: 580(W)×750(H)×630(L)㎜ | CART: 620(W)×750(H)×760(L)㎜ | |
| Weight | 55Kg | 75Kg | 98Kg | |
 Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan