Tiệt trùng hơi nước AJC 625L - 1790L
Giá: Liên hệ
Cấu hình kỹ thuật
| MODEL | SERIES 6000 | SERIES 8000 | |
| Overall Size | 1,200(W)×2,000(H)×1,600(L)㎜ | 1,200(W)×2,000(H)×2,000(L)㎜ | |
| Door Type | Vertical Slide Type | ||
| Chamber | Size | 670(W)×670(H)×1350(L)㎜ (Rectangular) | 670(W)×670(H)×1800(L)㎜ (Rectangular) |
| Material | Stainless Steel | ||
| Capacity | 606L | 806L | |
| Jacket | Material | Stainless Steel | |
| Loading car | Loading car | Stainless Steel | |
| system | Carriage | Carbon Steel | |
| Temperature Range | 110℃ ~ 135℃ (230℉∼275℉) | ||
| Operation Cycle | Pre-vacuum, Flash, Liquid, Gravity, Leak-Test, Bowie-Dick Test | ||
| Printer | Thermal Dot Matrix, 40 characters per line | ||
| Control System | Microprocessor | ||
| Dry System | Vacuum with Watering Vacuum Pump (Standard) | ||
| Water Ejector (Option) | |||
| Electric consumption | 1P 220V and AC 220/380V, 50/60Hz, 4Kw | ||
| Display | Color 5.5” TFT-LCD Touch screen | ||
| Steam Source | Pipe 1”, Flow rate - Max 130kg/hr, Pressure 3.5 ~ 5Kgf/cm2 | ||
| Water supply | Pipe 1/2” above, Water pressure 1~3kgf/cm2 | ||
| Air Supply | 1/4”, Air pressure 4 ~ 6Kgf/cm2 | ||
| Drain pipe | Copper or steel, above 1” | ||
| Weight | 1,300 Kg | 1,800 Kg | |
| Accessories | Door gasket- Silicon, Printer Paper rolls, Air Bacteria Filters | ||
Sản phẩm liên quan